| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 總合能力 No.1 | 150 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 武力 No.1 | 100 | 服部半藏 |  | 月影 |
|---|
| 知力 No.1 | 100 | 神隱 |  | 雪影 |
|---|
| 統率力 No.1 | 100 | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 人望 No.1 | 100 | 諸葛亮 |  | 勸都 |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:1000 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:500 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 階級值 No.1 | 0 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | l | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 100 | 服部半藏 |  | 月影 |
|---|
| 2 | 100 | 武將jc |  | 雪影 |
|---|
| 3 | 100 | 風捲.殘魂 |  | 妖靈噬魂 |
|---|
| 4 | 80 | 旨丑 |  | 天神 |
|---|
| 5 | 75 | 夏侯双 |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | 70 | ◇★放肆☆◆ |  | 神龍國 |
|---|
| 7 | 70 | 太公望 |  | 天神 |
|---|
| 8 | 70 | 天之井月 |  | 魔女帝國 |
|---|
| 9 | 50 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 10 | 50 | gfbfgb |  | 神龍國 |
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 100 | 神隱 |  | 雪影 |
|---|
| 2 | 100 | test |  | 神龍國 |
|---|
| 3 | 100 | 血戰安魂曲 |  | 天神 |
|---|
| 4 | 100 | 天上有地下無 |  | 月影 |
|---|
| 5 | 70 | 諸葛亮 |  | 勸都 |
|---|
| 6 | 70 | 呂布 |  | 無雙 |
|---|
| 7 | 50 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 8 | 50 | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 9 | 50 | 織田信長 |  | 織田軍 |
|---|
| 10 | 50 | 羽柴秀吉 |  | 織田軍 |
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 100 | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 2 | 70 | ◇★放肆☆◆ |  | 神龍國 |
|---|
| 3 | 70 | 夏侯双 |  | 神龍國 |
|---|
| 4 | 60 | 諸葛亮 |  | 勸都 |
|---|
| 5 | 50 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | 50 | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 7 | 50 | 太公望 |  | 天神 |
|---|
| 8 | 50 | 織田信長 |  | 織田軍 |
|---|
| 9 | 50 | 羽柴秀吉 |  | 織田軍 |
|---|
| 10 | 45 | 神隱 |  | 雪影 |
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 150 | 50 | 50 | 50 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 2 | 150 | 5 | 45 | 100 | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 3 | 150 | 5 | 100 | 45 | 神隱 |  | 雪影 |
|---|
| 4 | 150 | 100 | 5 | 45 | 服部半藏 |  | 月影 |
|---|
| 5 | 150 | 50 | 50 | 50 | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | 150 | 100 | 5 | 45 | 武將jc |  | 雪影 |
|---|
| 7 | 150 | 70 | 10 | 70 | ◇★放肆☆◆ |  | 神龍國 |
|---|
| 8 | 150 | 100 | 5 | 45 | 風捲.殘魂 |  | 妖靈噬魂 |
|---|
| 9 | 150 | 5 | 100 | 45 | test |  | 神龍國 |
|---|
| 10 | 150 | 75 | 5 | 70 | 夏侯双 |  | 神龍國 |
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 100 | 諸葛亮 |  | 勸都 |
|---|
| 2 | 98 | 太公望 |  | 天神 |
|---|
| 3 | 96 | 風捲.殘魂 |  | 妖靈噬魂 |
|---|
| 4 | 87 | 呂布 |  | 無雙 |
|---|
| 5 | 86 | test |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | 83 | 羽柴秀吉 |  | 織田軍 |
|---|
| 7 | 77 | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 8 | 75 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 9 | 68 | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 10 | 68 | 服部半藏 |  | 月影 |
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:1000 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 2 | 金:1000 | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 3 | 金:1000 | 神隱 |  | 雪影 |
|---|
| 4 | 金:1000 | 服部半藏 |  | 月影 |
|---|
| 5 | 金:1000 | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | 金:1000 | 武將jc |  | 雪影 |
|---|
| 7 | 金:1000 | ◇★放肆☆◆ |  | 神龍國 |
|---|
| 8 | 金:1000 | 風捲.殘魂 |  | 妖靈噬魂 |
|---|
| 9 | 金:1000 | test |  | 神龍國 |
|---|
| 10 | 金:1000 | 夏侯双 |  | 神龍國 |
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:500 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 2 | 米:500 | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 3 | 米:500 | 神隱 |  | 雪影 |
|---|
| 4 | 米:500 | 服部半藏 |  | 月影 |
|---|
| 5 | 米:500 | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | 米:500 | 武將jc |  | 雪影 |
|---|
| 7 | 米:500 | ◇★放肆☆◆ |  | 神龍國 |
|---|
| 8 | 米:500 | 風捲.殘魂 |  | 妖靈噬魂 |
|---|
| 9 | 米:500 | test |  | 神龍國 |
|---|
| 10 | 米:500 | 夏侯双 |  | 神龍國 |
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 0 | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 2 | 0 | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 3 | 0 | 神隱 |  | 雪影 |
|---|
| 4 | 0 | 服部半藏 |  | 月影 |
|---|
| 5 | 0 | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | 0 | 武將jc |  | 雪影 |
|---|
| 7 | 0 | ◇★放肆☆◆ |  | 神龍國 |
|---|
| 8 | 0 | 風捲.殘魂 |  | 妖靈噬魂 |
|---|
| 9 | 0 | test |  | 神龍國 |
|---|
| 10 | 0 | 夏侯双 |  | 神龍國 |
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | l | 神龍王者1 |  | 神龍國 |
|---|
| 2 | l | 幽影 |  | 月影 |
|---|
| 3 | l | 神隱 |  | 雪影 |
|---|
| 4 | l | 服部半藏 |  | 月影 |
|---|
| 5 | l | gfbfgb |  | 神龍國 |
|---|
| 6 | l | 武將jc |  | 雪影 |
|---|
| 7 | l | ◇★放肆☆◆ |  | 神龍國 |
|---|
| 8 | l | 風捲.殘魂 |  | 妖靈噬魂 |
|---|
| 9 | l | test |  | 神龍國 |
|---|
| 10 | l | 夏侯双 |  | 神龍國 |
|